60 Jahre Erfahrung im Fensterbau
InnoVisionen
Trailer: InnoVisionen 
Die Highlights der Geschichte
| 2009 | Das Profilsystem TROCAL 88+ wird als passivhaustauglich anerkannt. |
| 2007 | Die optimale Bautiefe von 88 mm wird für die neueste Profilserie gewählt. TROCAL 88+ setzt damit neue Maßstäbe. |
| 2006 | TROCAL AluFusion -das Beste aus Aluminium und Kunststoff- ist die absolute Neuheit auf der Messe fensterbau/frontale´06. |
| 2004 | TROCAL InnoVisionen wird anläßlich der Messe fensterbau/frontale`04 erstmals einem großen Publikum vorgestellt und bildet den Grundstein der weiteren, zukunftsgerichteten Arbeit. |
| 2003 | Start der neuen Profilsystemgeneration TROCAL InnoNova_70 als Mittel- und Anschlagdichtungs-System. |
| 2000 | Das 5-Kammer-System InnoNova 2000 begründet die aktuellen Entwicklungen. TROCAL PolyPro ergänzt als Werkstoffalternative das Produktsortiment. |
| 1997 | Die Vorstellung des TROCAL elegance Profils setzt neue Maßstäbe in puncto Design. |
| 1992 | Das erste Alu-Schalen-System wird vorgestellt. Dieses heute optimierte System TROCAL AluClip hat sich auf dem Markt etabliert. |
| 1988 | TROCAL meldet das erste Recycling-Profil zum Patent an das 1991 als „Produkt des Jahres“ ausgezeichnet wird. |
| 1987 | Eine erneute Erfindung aus dem Hause TROCAL: die Eckverbinder für Haustüren, die von da an Standard in allen Türen sind. |
| 1983 | Das Mitteldichtungs-System TROCAL Serie 900 wird erfolgreich im Markt eingeführt. |
| 1975 | Das erste Kunststoff-Fenster mit umlaufender Mitteldichtung wird dem Markt vorgestellt. |
| 1972 | TROCAL meldet die ersten Color-Profile (AcrylProtect) mit PMMA-Oberfläche zum Patent an. |
| 1967 | TROCAL Serie 100 – das erste Hart-PVC Fensterprofil im Mehrkammer-System wird gefertigt. |
| 1954 | „Das Wunder“ von Troisdorf – TROCAL bringt das erste in Serie gefertigte Kunststoff-Fenster auf den Markt. |
